您现在的位置: 中国计算机技术职业资格网 >> 动  态
【字号 】 阅读 1

2007年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试各个级别前50名排位


文章来源:中国计算机技术职业资格网     时间:2007-08-23

(序号不代表名次)

系统分析师 

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 江苏 孔令峰 710232030016 07102320012
2 湖南 欧红星 710243110002 07102430010
3 福建 郭晋阳 710235042508 07102350035
4 安徽 方习国 710234040009 07102340002
5 湖南 张克环 710243140042 07102430021
6 四川 王顺富 710251010212 07102510004
7 广西 杨敏强 710245021610 07102450006
8 福建 林鹏 710235042415 07102350031
9 湖南 姚伟 710243110013 07102430014
10 四川 常亮 710251010304 07102510006
11 天津 徐子翔 710212010021 07102120005
12 上海 侯泉 710231020222 07102310008
13 上海 张乐宾 710231020504 07102310022
14 江苏 陈鹏 710232990160 07102320054
15 北京 金福才 710211011907 07102110066
16 江苏 吴寒思 710232990052 07102320036
17 福建 孔祥增 710235021730 07102350010
18 广东 王密 710244910622 07102440072
19 云南 王林昆 710253010029 07102530006
20 北京 闫国荣 710211010209 07102110002
21 山西 唐洪玉 710214000018 07102140004
22 江苏 李思伟 710232990110 07102320044
23 福建 范李和 710235021809 07102350013
24 广东 林向建 710244011824 07102440005
25 广东 陈锦星 710244910707 07102440074
26 重庆 王化晶 710250410001 07102500003
27 云南 车飞 710253010002 07102530002
28 辽宁 蒲云鹏 710221010024 07102210002
29 上海 孙上 710231020415 07102310019
30 安徽 肖宇 710234040004 07102340001
31 山东 徐秀成 710237010105 07102370001
32 河南 毛彦哲 710241200103 07102410011
33 湖南 周华先 710243110008 07102430012
34 广东 苏卓 710244910406 07102440056
35 广东 林大海 710244911422 07102440111
36 北京 傅勇 710211011225 07102110044
37 河北 张朝民 710213300101 07102130015
38 江苏 郭诚俊 710232060002 07102320021
39 江苏 张偲 710232080012 07102320028
40 浙江 鲁云翔 710233000169 07102330019
41 福建 阮航 710235022023 07102350027
42 福建 占毅 710235051101 07102350043
43 湖南 倪江陵 710243110007 07102430011
44 广东 黄奕芝 710244911512 07102440113
45 四川 谭明波 710251010110 07102510001
46 陕西 丁金虎 710261025406 07102610003
47 北京 李宏刚 710211010726 07102110017
48 北京 耿晓光 710211010821 07102110018
49 北京 刘蕾 710211012225 07102110078
50 上海 谭梅兰 710231020105 07102310002
51 上海 龚超 710231020316 07102310015
52 上海 陶猗 710231020423 07102310021
53 浙江 樊儒昆 710233220044 07102330042
54 山东 宫磊 710237010217 07102370007
55 湖北 金明 710242020006 07102420019
56 湖南 龙艳军 710243110009 07102430013
57 广东 刘立新 710244910220 07102440051
58 广东 司徒志远 710244911019 07102440089
59 广东 梁卓明 710244911930 07102440130
60 海南 陈小辉 710246012411 07102460001

 

软件评测师

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 北京 高炽扬 711411032622 07114110015
2 北京 张琳 711411053601 07114110099
3 黑龙江 胡明明 711423080022 07114230012
4 北京 董慧博 711411032827 07114110026
5 北京 张宏伟 711411032828 07114110027
6 北京 郭小红 711411045108 07114110083
7 江苏 崔展齐 711432990080 07114320046
8 福建 黄彩梅 711435041010 07114350018
9 广东 黄嵘 711444010902 07114440014
10 广东 蒋瑜 711444030415 07114440054
11 北京 张璐 711411045021 07114110079
12 江苏 张培培 711432010018 07114320005
13 河南 朱学涛 711441270109 07114410011
14 湖北 胡雨林 711442010017 07114420006
15 陕西 张磊 711461015501 07114610008
16 江苏 刘霄 711432040004 07114320011
17 浙江 姜静 711433000090 07114330025
18 湖北 王栋 711442020014 07114420030
19 北京 王博洋 711411033106 07114110048
20 江苏 范君 711432990016 07114320026
21 江苏 杨海燕 711432990012 07114320024
22 江苏 朱金海 711432990030 07114320032
23 浙江 赵爱微 711433000140 07114330037
24 湖南 唐俊 711443030005 07114430002
25 广东 刘冠东 711444120102 07114440058
26 广东 刘兵 711444912318 07114440095
27 陕西 王瑾 711461015507 07114610010
28 江苏 白叶娟 711432080002 07114320014
29 江苏 孙敏 711432990035 07114320035
30 浙江 颜伟 711433220014 07114330044
31 山东 史保华 711437010418 07114370009
32 湖北 朱瑞芳 711442020012 07114420029
33 天津 曹海波 711412050002 07114120007
34 山西 张霞 711414000005 07114140002
35 宁波 方侠毅 711418004704 07114180002
36 江西 陈磊 711436080104 07114360009
37 湖北 李功丽 711442010048 07114420021
38 广东 律亚楠 711444040628 07114440056
39 北京 胡雪梅 711411033303 07114110058
40 江苏 徐瑾 711432990037 07114320036
41 浙江 王月芳 711433000064 07114330016
42 山东 徐扬凯 711437100203 07114370020
43 北京 张燕 711411045018 07114110078
44 江苏 杨俊 711432990009 07114320021
45 浙江 许传敬 711433000043 07114330011
46 浙江 许慧青 711433000112 07114330031
47 山东 徐蕾 711437010419 07114370010
48 河南 田云青 711441270104 07114410009
49 北京 王超 711411032921 07114110034
50 北京 钱萍霞 711411033019 07114110044
51 黑龙江 王瑞阳 711423080003 07114230004
52 江苏 徐海玉 711432060004 07114320012
53 浙江 王桂玲 711433000003 07114330002
54 浙江 陈英 711433000137 07114330036
55 福建 郭桂兰 711435015317 07114350004
56 山东 张可钦 711437021201 07114370016
57 河南 杨琦 711441030506 07114410001
58 河南 冀佩刚 711441060601 07114410004
59 湖南 蔡安英 711443140024 07114430009
60 广东 黄茜菁 711444010918 07114440018

软件设计师

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 广东 邝国燊 711544906515 07115441152
2 江苏 方超 711532991275 07115321044
3 广东 魏红生 711544021124 07115440115
4 广东 陈昌国 711544011425 07115440064
5 广东 何嘉杰 711544903919 07115440595
6 广东 陆彦坤 711544905608 07115440946
7 重庆 赵奎 711550410001 07115500167
8 浙江 应麒立 711533220154 07115330630
9 湖北 李伟河 711542020714 07115420615
10 湖北 吴方艳 711542030419 07115421116
11 湖南 何志敏 711543150058 07115430480
12 广东 张文升 711544905708 07115440966
13 广东 梁智强 711544915710 07115441800
14 广西 凌同永 711545010827 07115450046
15 宁波 楼珏 711518002016 07115180043
16 河南 李晶 711541020401 07115410029
17 湖北 张一萍 711542040126 07115421268
18 湖南 黄志军 711543150209 07115430568
19 广东 吴贺丰 711544904827 07115440788
20 广东 杨光栋 711544905715 07115440973
21 广东 郑杰生 711544905801 07115440984
22 江苏 冯波 711532080219 07115320445
23 江苏 陈超飞 711532991037 07115320946
24 浙江 陶金火 711533000006 07115330002
25 浙江 杨青青 711533000388 07115330180
26 湖北 何治民 711542020163 07115420271
27 湖北 刘熙同 711542020771 07115420645
28 湖南 尹大为 711543140088 07115430384
29 广东 梁杰 711544011124 07115440024
30 广东 陈宁凡 711544110709 07115440382
31 广东 廖志勤 711544150619 07115440480
32 广东 周晓航 711544905908 07115441012
33 广东 戚洪睿 711544915613 07115441786
34 重庆 黎军 711550310049 07115500079
35 四川 李伟 711551220623 07115510126
36 陕西 商保 711561013609 07115610161
37 陕西 豆玉涛 711561014021 07115610228
38 陕西 张宇翔 711561014907 07115610348
39 天津 颜志伟 711512010026 07115120017
40 天津 陈清益 711512040026 07115120100
41 吉林 王兵 711522011201 07115220083
42 江苏 吴启康 711532010044 07115320011
43 浙江 冯捷 711533000023 07115330009
44 江西 蒋文明 711536010801 07115360054
45 江西 柳店芬 711536011710 07115360208
46 湖北 万吉 711542020042 07115420206
47 湖北 黎胜明 711542020206 07115420303
48 湖北 刘杰 711542021095 07115420839
49 湖北 邬学维 711542030535 07115421165
50 湖北 颜清国 711542040003 07115421194
51 广东 潘键雄 711544903701 07115440539
52 广东 薛毅贤 711544904326 07115440682
53 广东 许作舟 711544904617 07115440740
54 广东 叶秀腾 711544905906 07115441010
55 广东 邹洪 711544906905 07115441232
56 广东 潘练锋 711544914420 07115441587
57 陕西 张弛 711561013423 07115610143
58 陕西 王芝麟 711561014302 07115610259

网络工程师

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 安徽 童树常 712434300024 07124340108
2 安徽 陈治州 712434040096 07124340094
3 湖南 贺绍民 712443140128 07124430496
4 北京 侯春杰 712411041301 07124110103
5 北京 何峰 712411043211 07124110297
6 江苏 龚建军 712432040018 07124320189
7 河南 张二阳 712441050501 07124410155
8 湖北 朱红卫 712442020225 07124420227
9 湖北 崔一辉 712442900027 07124420698
10 广东 尹德雄 712444050809 07124440426
11 上海 韩冰 712431030118 07124310006
12 浙江 郑刚 712433030095 07124330205
13 福建 邱陵 712435012601 07124350104
14 江西 程少华 712436020711 07124360229
15 湖北 刘立彬 712442550034 07124420593
16 广东 赖阳涌 712444070421 07124440447
17 天津 商敏娟 712412020011 07124120022
18 河北 高晓宇 712413011526 07124130062
19 河北 张兵辉 712413090401 07124130173
20 山西 祖国辰 712414000240 07124140095
21 江苏 朱峥 712432990498 07124320726
22 江苏 徐洪强 712432990976 07124320927
23 山东 武继平 712437090513 07124370269
24 河南 王永生 712441020602 07124410016
25 河南 刘伟 712441020627 07124410032
26 湖北 枚龙 712442300076 07124420445
27 湖北 温睿 712442850007 07124420644
28 湖南 郭胜强 712443150242 07124430706
29 新疆 赵志力 712465030023 07124650100
30 天津 郑金华 712412020003 07124120018
31 山西 张文刚 712414000294 07124140114
32 江苏 郇成兵 712432060038 07124320294
33 福建 林科学 712435012323 07124350072
34 江西 张琦 712436060813 07124360305
35 江西 陈世鑫 712436060911 07124360327
36 山东 林燕萍 712437011703 07124370002
37 河南 赵明斌 712441050701 07124410183
38 湖北 胡瑞 712442020040 07124420137
39 湖北 杜世晔 712442500020 07124420567
40 广东 施春健 712444012227 07124440022
41 广东 冯文斌 712444040128 07124440357
42 广东 王辉 712444100727 07124440499
43 重庆 张年友 712450310060 07124500058
44 重庆 阴建意 712450510082 07124500208
45 云南 张富华 712453020067 07124530024
46 北京 张建勋 712411041209 07124110094
47 河北 徐兵团 712413030705 07124130104
48 黑龙江 孟彬 712423080051 07124230038
49 浙江 王建钢 712433060049 07124330319
50 浙江 贺晨东 712433070054 07124330338
51 江西 肖义祥 712436015430 07124360205
52 江西 章丹 712436015508 07124360210
53 山东 曲晓光 712437020706 07124370113
54 山东 王福丹 712437060703 07124370196
55 山东 路凯 712437100422 07124370276
56 河南 寸垒 712441232102 07124410509
57 湖北 李博 712442010005 07124420004
58 湖南 李胜 712443130008 07124430426
59 广东 曾志军 712444013409 07124440132
60 广东 蔡世林 712444021906 07124440170
61 广东 吕干杰 712444901420 07124440841
62 广东 庄创奕 712444907121 07124440875
63 广东 周石松 712444916102 07124441068
64 广东 刘检 712444917012 07124441192
65 广东 黄智斌 712444917517 07124441265
66 陕西 邓伟锋 712461022315 07124610101
67 陕西 宋辉 712461022505 07124610121
68 陕西 罗红涛 712461022512 07124610127
69 陕西 魏峰 712461091004 07124610467

信息系统监理师

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 北京 张国旺 714411031517 07144110044
2 北京 韩月 714411030616 07144110017
3 重庆 易定春 714450810001 07144500004
4 浙江 黄曙光 714433000003 07144330001
5 湖南 胡长证 714443030001 07144430001
6 辽宁 杨艳玲 714421390017 07144210023
7 北京 蔡立远 714411031120 07144110035
8 辽宁 王浩涌 714421390018 07144210024
9 辽宁 白杨 714421390011 07144210019
10 江苏 马师 714432110002 07144320018
11 北京 郭基伟 714411030614 07144110016
12 北京 林红 714411031105 07144110032
13 辽宁 姜春霞 714421390014 07144210021
14 辽宁 唐国梅 714421390019 07144210025
15 江苏 刘强 714432070008 07144320008
16 江西 邹志明 714436016924 07144360001
17 湖南 张弛 714443140041 07144430008
18 辽宁 王谏 714421160019 07144210006
19 江苏 蔡恒兵 714432990096 07144320024
20 北京 白润丰 714411030125 07144110002
21 北京 陈金兰 714411030618 07144110018
22 天津 林健 714412210007 07144120005
23 云南 林晶 714453010052 07144530005
24 北京 邵作华 714411030805 07144110023
25 天津 郭建华 714412040001 07144120002
26 天津 赵圣娟 714412260001 07144120014
27 辽宁 王毅 714421390007 07144210016
28 上海 宋仕斌 714431022012 07144310002
29 湖北 汤谷 714442010018 07144420001
30 湖北 马婷婷 714442010041 07144420003
31 陕西 曹国瑞 714461024722 07144610013
32 陕西 徐培培 714461024805 07144610018
33 辽宁 李民 714421390013 07144210020
34 江苏 林玲 714432070010 07144320009
35 福建 陈毅端 714435051006 07144350003
36 重庆 张静 714450820061 07144500005
37 辽宁 高广宇 714421160024 07144210009
38 浙江 钟洪锋 714433220002 07144330011
39 陕西 陈龙 714461024612 07144610004
40 陕西 张峰 714461024613 07144610005
41 北京 陈兰波 714411030514 07144110013
42 河北 王薇 714413012205 07144130002
43 黑龙江 肖亮 714423080011 07144230001
44 浙江 陈晓 714433000086 07144330007
45 福建 柳承弢 714435042218 07144350002
46 福建 郭莉莉 714435060707 07144350004
47 广西 陈国云 714445012112 07144450002
48 北京 赵洪磊 714411030326 07144110008
49 北京 刘莹爽 714411030924 07144110027
50 北京 赵峰 714411031027 07144110031
51 北京 叶进星 714411031107 07144110033
52 天津 张璐 714412210008 07144120006
53 天津 史杰 714412210020 07144120013
54 辽宁 王振涛 714421310014 07144210012
55 浙江 徐建红 714433000033 07144330003
56 福建 林颀 714435010908 07144350001
57 湖南 刘宗武 714443030005 07144430002
58 广东 陈江华 714444013629 07144440002
59 四川 吴家菊 714451060712 07144510002
60 陕西 吴东 714461024726 07144610016
61 新疆 艾教春 714465070001 07144650002

数据库系统工程师

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 江苏 王秋焕 714532990109 07145320164
2 重庆 曹建振 714550810001 07145500036
3 江苏 阎星娥 714532990041 07145320128
4 重庆 蔡立 714550030001 07145500008
5 天津 熊英 714512020003 07145120004
6 江苏 肖宇 714532990073 07145320145
7 广东 陈宁 714544908814 07145440167
8 广东 文学 714544908821 07145440171
9 四川 余鑫 714551012106 07145510016
10 江西 柯小奇 714536081824 07145360104
11 甘肃 杨凌 714562062516 07145620020
12 江苏 吴旻 714532010006 07145320003
13 江苏 宗永华 714532990105 07145320162
14 浙江 樊镭 714533030024 07145330071
15 广东 彭浪兵 714544908919 07145440184
16 江苏 徐超 714532040004 07145320044
17 江苏 王德恩 714532990130 07145320175
18 陕西 张华杰 714561200809 07145610059
19 北京 王微 714511052524 07145110006
20 天津 徐庆增 714512040006 07145120009
21 江苏 张雯磊 714532990037 07145320127
22 江苏 杨华 714532080022 07145320092
23 江苏 周立 714532990019 07145320122
24 江苏 陈晓平 714532990140 07145320178
25 山东 史波 714537012709 07145370003
26 河南 王丽慧 714541031517 07145410016
27 广东 李博 714544179217 07145440122
28 广东 梁志途 714544921313 07145440244
29 重庆 陈晶 714550410008 07145500021
30 重庆 武娜 714550410017 07145500026
31 四川 邓韧 714551012010 07145510004
32 四川 赵飞华 714551100701 07145510026
33 北京 刘志强 714511053120 07145110051
34 江西 洪芳 714536017315 07145360043
35 江西 林琳 714536081819 07145360101
36 山东 赵利国 714537020914 07145370030
37 湖南 肖志平 714543030027 07145430032
38 广东 赵勇 714544921206 07145440226
39 广东 龙胜 714544921619 07145440281
40 重庆 韦俊成 714550410003 07145500017
41 重庆 曹侃 714550510002 07145500027
42 四川 吴娱 714551290708 07145510051
43 贵州 王代星 714552010016 07145520007
44 云南 张郑华 714553020009 07145530006
45 吉林 陆晓光 714522012620 07145220013
46 江苏 席晓勇 714532990125 07145320173
47 安徽 赵启飞 714534300024 07145340031
48 河南 张照波 714541020901 07145410002
49 湖北 刘俊 714542030028 07145420070
50 湖南 苑令轩 714543030017 07145430025
51 广东 陈健浩 714544908712 07145440146
52 重庆 孙泽祥 714550910015 07145500052

信息系统管理工程师

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 江苏 练志坚 714632080001 07146320011
2 福建 林凌 714635015527 07146350009
3 河南 白鑫 714641211301 07146410023
4 新疆 黄玲 714665010008 07146650003
5 陕西 范小雷 714661025309 07146610005
6 山西 崔宁 714614000001 07146140001
7 福建 王瑜琼 714635041303 07146350014
8 山东 巩利民 714637012911 07146370004
9 北京 安二玲 714611044506 07146110015
10 江苏 胡进娟 714632990013 07146320023
11 江苏 段雪涛 714632990015 07146320024
12 福建 林尔正 714635021103 07146350011
13 河南 王太福 714641091503 07146410005
14 河南 杨春雷 714641091512 07146410012
15 湖南 朱乔生 714643090015 07146430009
16 山西 郭养斌 714614000008 07146140006
17 湖南 包飞 714643090014 07146430008
18 浙江 颜瑞琮 714633000002 07146330001
19 福建 陈明斌 714635015517 07146350005
20 河南 郝艳丽 714641091506 07146410006
21 广东 黄健生 714644111406 07146440030
22 山西 潘瑜 714614000005 07146140004
23 江苏 刘杰 714632080002 07146320012
24 河南 宋飞 714641091508 07146410008
25 河南 杨继敏 714641091509 07146410009
26 四川 唐彬 714651211621 07146510021
27 宁波 袁丹 714618004606 07146180002
28 江苏 张一伟 714632010005 07146320003
29 河南 温丽伟 714641061503 07146410004
30 河南 周慧珍 714641091513 07146410013
31 广东 蔺增昕 714644921920 07146440048
32 江苏 余惠琴 714632990031 07146320029
33 河南 李瑞云 714641091511 07146410011
34 湖南 陈勇 714643070002 07146430005
35 广东 黄东航 714644014301 07146440006
36 陕西 李文英 714661025325 07146610011
37 北京 左巍 714611044324 07146110005
38 上海 周胜 714631021004 07146310002
39 福建 林建宇 714635015504 07146350002
40 福建 何志 714635041308 07146350017
41 湖南 肖华 714643140002 07146430010
42 广东 熊爱国 714644020818 07146440019
43 广东 贺宪春 714644921922 07146440050
44 广东 肖炯恩 714644922018 07146440057
45 四川 黄河 714651012202 07146510001
46 天津 王玥 714612010003 07146120001
47 江苏 刘立军 714632100001 07146320015
48 浙江 朱林 714633030011 07146330031
49 河南 杜芸 714641261002 07146410026
50 广东 古学兵 714644014216 07146440003
51 广东 王军毅 714644130806 07146440033
52 陕西 唐欣 714661091402 07146610016

程序员

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 江苏 白宗杰 711832990162 07118320565
2 江西 王发喜 711836020513 07118360180
3 陕西 景德胜 711861011720 07118610189
4 浙江 黎红 711833000571 07118330248
5 重庆 孙健 711850510016 07118500248
6 重庆 尹开中 711850520001 07118500268
7 天津 于俊恒 711812080011 07118120038
8 湖北 张甲一 711842020005 07118420111
9 湖北 陈贇 711842030136 07118420387
10 湖南 应花胡 711843150081 07118430241
11 广东 刘烔 711844925228 07118440177
12 四川 黄锡平 711851012312 07118510007
13 陕西 强新林 711861010715 07118610049
14 辽宁 陆红彬 711821318084 07118210237
15 江苏 郑力达 711832990118 07118320547
16 江苏 季华 711832990272 07118320627
17 江苏 吴鹏 711832990293 07118320636
18 安徽 魏晓辉 711834300011 07118340062
19 湖北 吴国红 711842030048 07118420336
20 湖南 石林勇 711843010050 07118430018
21 湖南 胡力文 711843040006 07118430087
22 天津 余松泽 711812190001 07118120096
23 吉林 许宏凯 711822012908 07118220002
24 黑龙江 游仲 711823080171 07118230065
25 江苏 尹小委 711832050004 07118320287
26 江苏 许顺吉 711832990384 07118320683
27 安徽 宣振 711834020011 07118340004
28 江西 吴蔚 711836013124 07118360101
29 湖北 毛文杰 711842010149 07118420093
30 湖北 吴冬 711842020334 07118420271
31 湖南 刘钟灵 711843030031 07118430067
32 广西 李琼 711845020601 07118450040
33 四川 秦琴 711851012313 07118510008
34 北京 韩楷力 711811050716 07118110053
35 上海 王宽 711831032415 07118310021
36 江苏 白玉昭 711832020025 07118320107
37 江苏 许天成 711832060079 07118320370
38 江苏 杨杰 711832990185 07118320581
39 江苏 秦杰 711832990460 07118320726
40 浙江 郑玲 711833000167 07118330075
41 浙江 林洪洲 711833030058 07118330265
42 江西 邱丁亮 711836012516 07118360028
43 江西 曾福华 711836013104 07118360093
44 河南 王光辉 711841060107 07118410033
45 河南 张霄 711841150106 07118410084
46 湖北 李芳芳 711842010052 07118420031
47 湖北 彭功名 711842550047 07118420580
48 湖南 陈淼 711843030002 07118430051
49 广东 吴寿信 711844925619 07118440209
50 广西 尹恒 711845031419 07118450061
51 重庆 陈现麟 711850010161 07118500044
52 重庆 唐春洪 711850510002 07118500240
53 云南 刘文明 711853040030 07118530099
54 陕西 周卫宁 711861010623 07118610039
55 陕西 刘肖 711861010829 07118610067
56 陕西 侯选哲 711861011012 07118610089

网络管理员

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 福建 吴晓慧 712835051019 07128350149
2 吉林 董四辈 712822013219 07128220007
3 湖北 刘怡功 712842300033 07128420151
4 四川 蒋元兵 712851150905 07128510023
5 北京 李军 712811052217 07128110132
6 宁波 丁雪海 712818002630 07128180040
7 辽宁 莫兰山 712821550001 07128210155
8 河南 景元克 712841010101 07128410001
9 四川 陈聪 712851212005 07128510032
10 北京 王鹏 712811052209 07128110127
11 山东 范磊 712837021913 07128370083
12 辽宁 王广明 712821310013 07128210092
13 江苏 葛琦 712832990186 07128320551
14 浙江 方志龙 712833100020 07128330265
15 安徽 孙良林 712834020040 07128340023
16 江西 叶青松 712836015704 07128360014
17 广东 罗绍荣 712844130704 07128440321
18 重庆 熊建军 712850910004 07128500173
19 天津 刘军 712812010003 07128120003
20 山西 刘涛 712814000065 07128140037
21 宁波 钱建伟 712818002801 07128180051
22 安徽 李红 712834040028 07128340047
23 江西 张宜 712836040616 07128360223
24 山东 张正海 712837013722 07128370036
25 山东 岳鹏 712837081007 07128370128
26 湖北 陈伟 712842550020 07128420254
27 湖南 陶秋连 712843110009 07128430191
28 广东 屈高鹏 712844020413 07128440108
29 重庆 付玲玲 712850310007 07128500077
30 山西 张贤刚 712814000039 07128140021
31 黑龙江 张建光 712823080185 07128230082
32 江苏 杜惠颖 712832030056 07128320104
33 江苏 李应伦 712832030152 07128320190
34 江苏 蒯乐 712832990014 07128320453
35 浙江 黄丹钧 712833000208 07128330098
36 浙江 林丰 712833110002 07128330266
37 山东 马庆贺 712837013607 07128370005
38 广东 王凌霜 712844010502 07128440021
39 海南 王国光 712846010930 07128460054
40 陕西 党睿 712861090306 07128610252
41 北京 刁彬斌 712811051407 07128110017
42 天津 胡泊 712812010002 07128120002
43 宁波 章琛 712818002808 07128180056
44 江苏 何秋丘 712832020002 07128320046
45 江苏 蒋文斌 712832020010 07128320053
46 江苏 张飞 712832990151 07128320533
47 浙江 顾俊彪 712833220021 07128330283
48 安徽 王锐 712834300026 07128340073
49 福建 游文斌 712835041122 07128350124
50 山东 李学博 712837013620 07128370012
51 山东 王涛 712837013811 07128370049
52 河南 潘登 712841091121 07128410151
53 湖北 高婷婷 712842020034 07128420057
54 湖北 沈薇 712842020043 07128420059
55 湖北 徐瑨炜 712842760003 07128420278
56 湖南 段志强 712843010041 07128430021
57 湖南 张辉 712843080002 07128430177
58 广东 卢玺 712844020221 07128440082
59 广东 黄志航 712844130422 07128440266
60 广西 李光千 712845021026 07128450057
61 四川 袁华 712851212124 07128510056

信息处理技术员

序号
地区
姓名
准考证号
管理号
1 云南 范新养 715853010001 07158530001
2 云南 蔡睿 715853010006 07158530005
3 云南 王学明 715853060002 07158530570
4 天津 张昱 715812370004 07158120035
5 辽宁 李熙 715821330040 07158210080
6 安徽 陶长俊 715834300009 07158340023
7 江西 赵鹏 715836017518 07158360013
8 云南 文雁华 715853060001 07158530569
9 陕西 卢睿 715861010216 07158610035
10 陕西 周黎 715861010217 07158610036
11 陕西 王宁 715861010316 07158610051
12 天津 王宽 715812260001 07158120027
13 天津 吴小斌 715812370001 07158120032
14 安徽 梁兆 715834300002 07158340018
15 安徽 尹良原 715834300007 07158340022
16 四川 徐也淞 715851212301 07158510001
17 天津 董琛 715812330001 07158120028
18 辽宁 曾鸣 715821010006 07158210006
19 辽宁 贾婷 715821330037 07158210077
20 辽宁 侯玉婷 715821330050 07158210090
21 上海 陆一枝 715831040113 07158310008
22 浙江 赵琴 715833060001 07158330087
23 湖南 胡波 715843030006 07158430007
24 四川 王小琴 715851212304 07158510002
25 北京 马立驰 715811020118 07158110011
26 天津 张伟强 715812120001 07158120010
27 山西 康建波 715814000007 07158140006
28 辽宁 代玲 715821330036 07158210076
29 辽宁 李姗姗 715821330053 07158210093
30 辽宁 孙越 715821330063 07158210103
31 江苏 徐霞 715832990020 07158320016
32 浙江 柴珍芬 715833220173 07158330231
33 江西 赖俊 715836017529 07158360019
34 山东 方芳 715837014003 07158370003
35 湖北 程东升 715842010249 07158420097
36 湖北 马兆波 715842010258 07158420103
37 广东 石三喜 715844110529 07158440053
38 广东 黄文苑 715844922315 07158440100
39 广东 麦志勇 715844922321 07158440105
40 陕西 周瑜 715861050306 07158610059
41 陕西 刘慧郡 715861210227 07158610211
42 甘肃 刘丽君 715862063414 07158620005
43 新疆 周志斌 715865010009 07158650002
44 北京 耿华 715811020315 07158110044
45 天津 吴文楠 715812370005 07158120036
46 天津 王晓宇 715812420037 07158120072
47 河北 李树利 715813012606 07158130003
48 辽宁 李娜 715821010005 07158210005
49 辽宁 曹灿 715821330046 07158210086
50 辽宁 郑旭 715821330051 07158210091
51 江苏 赵威 715832990014 07158320012
52 山东 陈勇 715837014008 07158370006
53 湖北 李春华 715842010190 07158420061
54 湖北 周诚 715842010223 07158420080
55 湖北 王琪 715842010247 07158420096
56 湖北 李保修 715842910004 07158420171
57 湖北 王立飞 715842910014 07158420181
58 湖南 周阳 715843050005 07158430014
59 云南 周义 715853030196 07158530207
60 云南 黄军成 715853030205 07158530216
61 云南 张志君 715853030502 07158530467
62 云南 杨明 715853030545 07158530509
63 陕西 洪斌 715861010127 07158610020
64 陕西 李迎 715861060520 07158610127

相关链接
  • 云南考办对09年上半年软考全省前三名暨进入全国前50名的考生实施表彰 [2009-09-21]
  • 关于进行2011年度上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试的安排意见 [2011-02-21]
  • 浙江省人力资源和社会保障厅关于2010年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试有关事项的通知 [2010-01-19]
  • 海南省人力资源开发局关于做好2009年上半年计算机技术与软件专业资格(水平)考试工作的通知 [2009-03-30]
  • 2006年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试圆满结束 [2006-08-22]
  • 声明:本网(www.rkb.gov.cn)所刊载的所有信息,包括文字、图片、软件、声音、相片、录相、图表,广告、商业信息及电子邮件的全部内容,除特别标明之外,版权归中国计算机技术职业资格网所有。未经本网的明确书面许可,任何单位或个人不得以任何方式作全部或局部复制、转载、引用,再造或创造与该内容有关的任何派生产品,否则本网将追究其法律责任。 本网凡特别注明稿件来源的文/图等稿件为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 如本网转载稿涉及版权问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。

     

    关于我们联系方式法律声明网站导航
    主办单位:工业和信息化部教育与考试中心       地址:北京市石景山区政达路2号CRD银座A座5楼510室
    京ICP备09067711号